招远市人民医院整形美容科简介
目前,医院已先后成功开展了微创手术、介于调节、器官移植等标志着医院医疗水平的诊疗项目,招远市人民医院整形美容科经过多年发展现已发展成为医疗设备齐全、技术力量雄厚、项目开展广泛的集医疗、教学、研研为一体的现代化科室。
招远市人民医院整形价格表
整形价格表源于网络大数据整理,以实际到机构面诊为准! | |
项目名称 | 参考价格 |
皮肤磨削术调节酒糟鼻 | 3342~9319 |
自体肋软骨隆鼻 | 17494~52083 |
变色牙美白 | 497~2032 |
烟渍牙美白 | 460~2154 |
激光去除抬头纹 | 2440~9716 |
驼峰鼻矫正 | 4995~10818 |
青春解码仪美肤/次 | 224~522 |
冷冻去除太田痣 | 832~6283 |
微晶磨削去雀斑 | 1149~5429 |
剥脱去黑痣 | 858~3514 |
自体脂肪隆胸 | 10815~113308 |
色素牙美白 | 434~8381 |
抽脂消除肿眼泡 | 1503~5115 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 1681~9036 |
假体乳房再造 | 11488~159823 |
去副乳失败修复 | 7534~33786 |
牙美白 | 433~2260 |
光子去雀斑 | 1804~6048 |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 1468~5270 |
隆鼻 | 24751~74004 |
自体皮瓣乳房再造 | 4154~21128 |
镭射净肤 | 2449~9791 |
定点双眼皮 | 4116~22984 |
激光溶脂瘦肩膀 | 2557~10213 |
脉冲光去痘印 | 2426~8847 |
双眼皮抽脂 | 11439~30063 |
切除缝合调节痘疤 | 728~10873 |
E光嫩肤 | 2459~6705 |
隆胸价格 | 11392~127737 |
去老年斑 | 1536~12619 |
注射缩鼻头 | 2340~6570 |
激光祛痘 | 1400~9170 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5340~24291 |
鼻翼减薄 | 17427~54333 |
招远市人民医院整形美容科医生介绍
1、胡秀玉
擅长项目:剥脱调节去雀斑、激光调节酒糟鼻、大肚子抽脂、激光去妊娠纹、光子嫩肤、硅胶隆胸、水动力吸脂瘦大腿、下颌角整形修复、小切口除皱去鱼尾纹、自体脂肪填充面颊、激光溶脂瘦手臂。剥脱调节去雀斑:2965-5413
激光调节酒糟鼻:3888-11167
大肚子抽脂:14621-33148
激光去妊娠纹:4767-21201
光子嫩肤:1534-8204
以上是内容是【招远市人民医院美容整形科水平怎么样?医疗整形价格多少,附口碑项目】的全部介绍,限于篇幅,如果想了解更多相关的整形之知识、价格信息,欢迎【在线咨询】或添加微信【yyue41】与整形顾问一对一沟通,根据您的具体情况量身定制推荐整形医院、整形专家!