山东省立医院,早在1897年建立,从创办至今已经有100多年的历史,山东省立医院整形外科则是于1985正式对社会开展整形、美容外科手术,其前身是成立于1958年的山东省立医院烧伤科,当时并非是整形外科,而是在1976年正式成立的烧伤整形外科专业。一直到1985年,由于社会对整形美容的需求越来越高、越来越多的背景下而开展的。山东省立医院整形美容科开设有97张床位,一直以来,山东省立医院整形科在整形美容外科这一领域里面,一直是开展项目光,而且技术水平高,在业界里面早早已是”一专多强“的代表!
医院简介
医院荣誉
1、自1982年成立中华医学会山东省烧伤整形外科分会以来,山东省立医院整形科一直是主任委员单位。
2、山东省立医院整形科是全省的烧伤外科博士点单位。
3、山东省立医院整形科是整形外科博士点单位。
4、山东省立医院整形科是山东大学烧伤外科和整形外科的硕士研究生培养点。
5、山东省立医院整形科于2007年被评为烧伤外科和整形美容外科专科医生培养基地。
6、山东省立医院整形科担任山东大学医学院医疗系、护理系的临床外科的授课和临床见习。
7、山东省立医院整形科承担山东省内各兄弟单位培养烧伤,整形专业医师的进修和专业护理人员的进修任务。
医生队伍
山东省立医院整形科医生团队有:霍然、薛文君、王明青、王法刚、傅洪滨、王德昌、吕仁荣、肖虎 、薛峰、曹永倩、、张健、高峰、林莉、赵冉、徐广琪、毕见海、孟真等医生。
推荐专家
1、霍然(主任医师)
专家简介:中华医学会山东省烧伤整形外科学会主任委员,中华医学会山东省医学美学与美容学会副主任委员,山东省青年医务工作者协会副主席,中国医师协会美容与整形医师分会全国委员,中华医学会整形外学会全国中青年委员。
擅长项目:乳房整形,隆胸,眼、耳、鼻及全颅面整形美容外科手术;擅长瘢痕调节,血管瘤、血管畸形、色素痣等各种良恶性体表肿瘤;对器官再造和男女性器官整形手术有独到见解;各种烧伤和不愈合创面经验丰富。
2、王法刚主任医师
专家简介:山东省医师协会临床细胞生物调节专业委员会副主任委员;山东省医学会激光学分会委员。
擅长项目:各种类型的鼻畸形、唇裂、双眼皮、头面部美容手术、乳房整形、瘢痕修复、色素性、血管性疾病的综合调节、脂肪移植填充及注射美容等微整形。
3、肖虎副主任医师
专家简介:美国纽约大学医学中心专业研究员,美国纽约Bellevue Hospital Tisch Hospital 高级访问学者。承担自然科学基金1项,山东省科技厅科研项目1项,省卫生厅科研项目2项。省级以上核心期刊发表论文20余篇,发表SCI收录论文2篇。中国医师协会整形外科分会全国委员,中国微循环学会委员,中国研究性医院学会委员,中华医学会烧伤整形分会全国青年委员,自然科学基金评审专家,山东省自然科学基金评审专家。
擅长项目:双眼皮、去眼袋、隆鼻、隆乳、巨乳缩小、吸脂、除皱手术及注射除皱。乳房、耳、鼻等器官再造,腹壁整形,先天性睑下垂修复,性 器官整形。重度烧烫伤的救治及难愈创面修复,瘢痕修复;微创除腋臭。体表血管瘤等各种肿物调节。
4、薛峰副主任医师
专家简介:整形外科博士,博士毕业于中国协和医科大学中国医学科学院整形外科医院,经过整形外科专业学习与临床训练,熟练掌握了各种常见美容整形手术的诊治及手术操作,尤其对于外耳整形与再造、以及各种面部及乳房美容整形手术有着深入的研究。
擅长项目:
专家简介:中华医学会山东省烧伤整形外科学会主任委员,中华医学会山东省医学美学与美容学会副主任委员,山东省青年医务工作者协会副主席,中国医师协会美容与整形医师分会全国委员,中华医学会整形外学会全国中青年委员。
擅长项目:乳房整形,隆胸,眼、耳、鼻及全颅面整形美容外科手术;擅长瘢痕调节,血管瘤、血管畸形、色素痣等各种良恶性体表肿瘤;对器官再造和男女性器官整形手术有独到见解;各种烧伤和不愈合创面经验丰富。
2、王法刚主任医师
专家简介:山东省医师协会临床细胞生物调节专业委员会副主任委员;山东省医学会激光学分会委员。
擅长项目:各种类型的鼻畸形、唇裂、双眼皮、头面部美容手术、乳房整形、瘢痕修复、色素性、血管性疾病的综合调节、脂肪移植填充及注射美容等微整形。
3、肖虎副主任医师
专家简介:美国纽约大学医学中心专业研究员,美国纽约Bellevue Hospital Tisch Hospital 高级访问学者。承担自然科学基金1项,山东省科技厅科研项目1项,省卫生厅科研项目2项。省级以上核心期刊发表论文20余篇,发表SCI收录论文2篇。中国医师协会整形外科分会全国委员,中国微循环学会委员,中国研究性医院学会委员,中华医学会烧伤整形分会全国青年委员,自然科学基金评审专家,山东省自然科学基金评审专家。
擅长项目:双眼皮、去眼袋、隆鼻、隆乳、巨乳缩小、吸脂、除皱手术及注射除皱。乳房、耳、鼻等器官再造,腹壁整形,先天性睑下垂修复,性 器官整形。重度烧烫伤的救治及难愈创面修复,瘢痕修复;微创除腋臭。体表血管瘤等各种肿物调节。
4、薛峰副主任医师
专家简介:整形外科博士,博士毕业于中国协和医科大学中国医学科学院整形外科医院,经过整形外科专业学习与临床训练,熟练掌握了各种常见美容整形手术的诊治及手术操作,尤其对于外耳整形与再造、以及各种面部及乳房美容整形手术有着深入的研究。
擅长项目:
(1)、面部整形美容手术:修复各种整形失败手术、重睑、开内外眼角、眼袋祛除,隆整形,隆颏、面部年轻化手术等。
(2)、乳房整形:隆乳、乳房下垂矫正、巨乳缩小等;
(3)、吸脂形体雕塑:面颈部、腹部、腰部、臀部、大腿吸脂。
(4)、先天性小耳畸形的再造整形,各种耳畸形以及后天性耳缺损的手术修复;
(5)、微创注射美容:自体脂肪及人工材料(玻尿酸等)进行除皱、隆鼻、隆下巴、面部填充、隆胸等。
(6)、创伤后畸形与瘢痕的修复。
(7)、体表肿瘤、色素痣、血管瘤等的调节。
(8)、皮肤美容激光等。
整形项目
双眼皮手术(重睑)、去痣、耳部整形、激光美容、瘢痕疙瘩、去眼袋、皮肤整形、隆鼻、烧伤、祛疤、去胎记、乳房整形、痤疮、雀斑、烫伤、吸脂、太田痣、脂肪填充、鲜红斑痣、男性乳房肥大、黄褐斑、、上睑下垂、口腔颌面部损伤、祛斑、提眉术
特色项目
双眼皮手术、脂肪填充、耳部整形、激光美容、瘢痕疙瘩、去眼袋、皮肤整形、隆鼻、烧伤、祛疤、烫伤、、上睑下垂、口腔颌面部损伤
整形案例
医院口碑
山东省立医院整形科公立三甲医院科室,在山东省内,乃至国内都有不错的口碑和风评,且医生水平高,在烧伤、烫伤、皮肤整形、乳房整形、面部整形,包括双眼皮、去眼袋、隆鼻、隆胸等项目有着不错的评价。
整形价格
山东省立医院整形科鼻部整形价格表 | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鞍鼻矫正 | 31863 | 14015 | 22939 | 26132 | ↑13% |
鼻部假体修复 | 35840 | 14511 | 25175 | 27462 | ↑9% |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 31226 | 14550 | 22888 | 25287 | ↑10% |
垫鼻尖失败修复 | 39955 | 14146 | 27050 | 28231 | ↑4% |
耳软骨垫鼻尖 | 37186 | 14185 | 25685 | 23479 | ↓-8% |
肋软骨垫鼻尖 | 63882 | 16605 | 40243 | 41002 | ↑1% |
自体筋膜垫鼻尖 | 35948 | 7339 | 21643 | 17648 | ↓-18% |
鼻孔缩小 | 18437 | 13555 | 15996 | 14880 | ↓-6% |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 8232 | 2997 | 5614 | 5818 | ↑3% |
耳软骨延长鼻小柱 | 10436 | 2968 | 6702 | 5895 | ↓-12% |
硅胶延长鼻小柱 | 10210 | 3364 | 6787 | 7405 | ↑9% |
延长鼻小柱失败修复 | 10291 | 2727 | 6509 | 5923 | ↓-9% |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 8066 | 3277 | 5671 | 4876 | ↓-14% |
鼻翼不对称矫正 | 10319 | 3428 | 6873 | 7164 | ↑4% |
鼻翼减薄 | 8372 | 4233 | 6302 | 6871 | ↑9% |
鼻翼缺损修复 | 28120 | 4980 | 16550 | 14611 | ↓-11% |
53401 | 27208 | 40304 | 45134 | ↑11% | |
朝天鼻矫正 | 35612 | 19976 | 27794 | 30070 | ↑8% |
玻尿酸垫鼻基底 | 33349 | 14103 | 23726 | 21800 | ↓-8% |
垫鼻基底失败修复 | 42547 | 14780 | 28663 | 27927 | ↓-2% |
假体垫鼻基底 | 51932 | 14313 | 33122 | 35408 | ↑6% |
膨体垫鼻基底 | 40740 | 14142 | 27441 | 26458 | ↓-3% |
自体脂肪垫鼻基底 | 33981 | 14221 | 24101 | 24675 | ↑2% |
隆鼻改良短鼻 | 39012 | 14476 | 26744 | 29554 | ↑10% |
软骨整形矫正短鼻 | 41760 | 14238 | 27999 | 28639 | ↑2% |
光子调节酒糟鼻 | 10878 | 2410 | 6644 | 5817 | ↓-12% |
激光调节酒糟鼻 | 10056 | 3594 | 6825 | 6316 | ↓-7% |
冷冻法调节酒糟鼻 | 7758 | 3280 | 5519 | 5846 | ↑5% |
皮肤磨削术调节酒糟鼻 | 8817 | 3266 | 6041 | 6764 | ↑11% |
鼻中隔软骨隆鼻 | 35916 | 14398 | 25157 | 27700 | ↑10% |
玻尿酸隆鼻 | 52181 | 14326 | 33253 | 35340 | ↑6% |
硅胶隆鼻 | 38276 | 14183 | 26229 | 28110 | ↑7% |
假体隆鼻 | 40867 | 14005 | 27436 | 25131 | ↓-8% |
胶原蛋白隆鼻 | 30382 | 14567 | 22474 | 21299 | ↓-5% |
隆鼻失败修复 | 48185 | 14625 | 31405 | 29002 | ↓-7% |
膨体隆鼻 | 48263 | 14757 | 31510 | 29192 | ↓-7% |
微晶瓷隆鼻 | 40083 | 14659 | 27371 | 26921 | ↓-1% |
自体耳软骨隆鼻 | 46726 | 14303 | 30514 | 29953 | ↓-1% |
自体肋软骨隆鼻 | 47918 | 14798 | 31358 | 30591 | ↓-2% |
自体隆鼻 | 43111 | 14351 | 28731 | 23288 | ↓-18% |
自体脂肪隆鼻 | 36200 | 14201 | 25200 | 28837 | ↑14% |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 5067 | 1934 | 3500 | 3702 | ↑5% |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 7280 | 2850 | 5065 | 4956 | ↓-2% |
去鼻唇沟失败修复 | 8225 | 3000 | 5612 | 5371 | ↓-4% |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 5746 | 1573 | 3659 | 3830 | ↑4% |
蒜头鼻调节 | 10380 | 2463 | 6421 | 6214 | ↓-3% |
驼峰鼻矫正 | 49946 | 14887 | 32416 | 36307 | ↑12% |
长鼻矫正 | 36266 | 14230 | 25248 | 28749 | ↑13% |
鹰钩鼻矫正 | 33511 | 14077 | 23794 | 21003 | ↓-11% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
山东省立医院整形科眼部整形价格表 | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 8031 | 2661 | 5346 | 5052 | ↓-5% |
胶原蛋白填充泪沟 | 8351 | 2834 | 5592 | 4944 | ↓-11% |
填充泪沟失败修复 | 11516 | 2878 | 7197 | 6681 | ↓-7% |
自体脂肪填充泪沟 | 11160 | 1498 | 6329 | 6285 | ↑0% |
韩式开眼角 | 8966 | 1850 | 5408 | 5765 | ↑6% |
开内眼角 | 5119 | 1477 | 3298 | 3274 | ↑0% |
开外眼角 | 6192 | 1349 | 3770 | 3559 | ↓-5% |
开眼角失败修复 | 8268 | 1605 | 4936 | 4788 | ↓-2% |
开眼角 | 8390 | 2784 | 5587 | 6124 | ↑9% |
眼角提升 | 5461 | 1675 | 3568 | 3225 | ↓-9% |
半永.久美瞳线 | 3418 | 754 | 2086 | 2166 | ↑3% |
韩式半永.久美瞳线 | 3681 | 853 | 2267 | 2135 | ↓-5% |
E光去黑眼圈 | 9732 | 1858 | 5795 | 5579 | ↓-3% |
玻尿酸去黑眼圈 | 10369 | 2423 | 6396 | 6816 | ↑6% |
超声法去黑眼圈 | 9912 | 1443 | 5677 | 5488 | ↓-3% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9804 | 1518 | 5661 | 6029 | ↑6% |
激光去黑眼圈 | 8351 | 1564 | 4957 | 5025 | ↑1% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9857 | 2982 | 6419 | 5910 | ↓-7% |
脉冲光去黑眼圈 | 9373 | 1546 | 5459 | 5243 | ↓-3% |
去黑眼圈失败修复 | 12984 | 4438 | 8711 | 8652 | ↑0% |
射频去黑眼圈 | 9123 | 1898 | 5510 | 5554 | ↑0% |
自体脂肪去黑眼圈 | 6237 | 709 | 3473 | 3388 | ↓-2% |
超声法去眼袋 | 5108 | 1459 | 3283 | 3120 | ↓-4% |
激光去眼袋 | 6705 | 1858 | 4281 | 4664 | ↑8% |
内切去眼袋 | 6076 | 1314 | 3695 | 3794 | ↑2% |
去眼袋失败修复 | 7430 | 1702 | 4566 | 4870 | ↑6% |
全切法去眼袋 | 5117 | 1729 | 3423 | 3315 | ↓-3% |
溶脂去眼袋 | 4419 | 1142 | 2780 | 2791 | ↑0% |
射频消融去眼袋 | 5638 | 1141 | 3389 | 3564 | ↑5% |
外切去眼袋 | 7514 | 1501 | 4507 | 4587 | ↑1% |
吸脂去眼袋 | 6307 | 1797 | 4052 | 3830 | ↓-5% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6161 | 1575 | 3868 | 4232 | ↑9% |
上睑下垂矫正失败修复 | 9497 | 2374 | 5935 | 5718 | ↓-3% |
定点双眼皮 | 21348 | 3878 | 12613 | 11404 | ↓-9% |
多点双眼皮 | 21396 | 4344 | 12870 | 11182 | ↓-13% |
韩式三点双眼皮 | 20426 | 5678 | 13052 | 13379 | ↑2% |
25061 | 5781 | 15421 | 14117 | ↓-8% | |
埋线双眼皮 | 16294 | 3765 | 10029 | 10440 | ↑4% |
欧式双眼皮 | 22663 | 5610 | 14136 | 14170 | ↑0% |
切开双眼皮 | 26109 | 4029 | 15069 | 13443 | ↓-10% |
双眼皮修复 | 31044 | 6209 | 18626 | 21363 | ↑14% |
微创双眼皮 | 20700 | 4640 | 12670 | 12629 | ↑0% |
肿泡眼双眼皮 | 21714 | 9647 | 15680 | 17015 | ↑8% |
玻尿酸填充卧蚕 | 8985 | 2546 | 5765 | 6396 | ↑10% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 10335 | 2917 | 6626 | 6058 | ↓-8% |
卧蚕再造 | 8993 | 2936 | 5964 | 6382 | ↑7% |
自体脂肪填充卧蚕 | 6071 | 815 | 3443 | 3331 | ↓-3% |
做卧蚕失败修复 | 12293 | 1537 | 6915 | 7204 | ↑4% |
下眼睑下至 | 6800 | 1464 | 4132 | 4160 | ↑0% |
抽脂消除肿眼泡 | 6027 | 1846 | 3936 | 3549 | ↓-9% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4585 | 2059 | 3322 | 3349 | ↑0% |
泪腺脱垂整形 | 5925 | 1057 | 3491 | 3688 | ↑5% |
消除肿眼泡失败修复 | 6112 | 1789 | 3950 | 4239 | ↑7% |
眼部修复 | 34227 | 7943 | 21085 | 18882 | ↓-10% |
睑内翻矫正 | 6364 | 2627 | 4495 | 5052 | ↑12% |
睑外翻矫正术 | 6310 | 2483 | 4396 | 4882 | ↑11% |
眼睑内翻矫正 | 6288 | 2784 | 4536 | 4617 | ↑1% |
眼睑松弛修复 | 9018 | 4871 | 6944 | 7965 | ↑14% |
眼睑外翻矫正 | 5130 | 2511 | 3820 | 4119 | ↑7% |
眼窝凹陷修复 | 12821 | 3702 | 8261 | 8058 | ↓-2% |
55455 | 11059 | 33257 | 33951 | ↑2% | |
孕睫术 | 6058 | 915 | 3486 | 3342 | ↓-4% |
种睫毛 | 5453 | 926 | 3189 | 3297 | ↑3% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
山东省立医院整形科胸部整形价格表 | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
抽脂缩小巨乳 | 23771 | 6164 | 14967 | 16385 | ↑9% |
巨乳缩小失败修复 | 15132 | 5878 | 10505 | 8491 | ↓-19% |
玻尿酸隆胸 | 115340 | 4077 | 59708 | 54135 | ↓-9% |
硅胶隆胸 | 184517 | 5068 | 94792 | 80974 | ↓-14% |
韩式隆胸 | 60593 | 5680 | 33136 | 37113 | ↑12% |
假体隆胸 | 171544 | 11436 | 91490 | 89168 | ↓-2% |
胶原蛋白丰胸 | 182266 | 4070 | 93168 | 101455 | ↑8% |
隆胸修复 | 222298 | 7721 | 115009 | 131321 | ↑14% |
微创隆胸 | 50245 | 11477 | 30861 | 29593 | ↓-4% |
自体脂肪隆胸 | 129894 | 14886 | 72390 | 66696 | ↓-7% |
去副乳失败修复 | 32662 | 7724 | 20193 | 16688 | ↓-17% |
吸脂去副乳 | 22986 | 4714 | 13850 | 14003 | ↑1% |
乳房下垂矫正修复 | 18219 | 4407 | 11313 | 10497 | ↓-7% |
双环法矫正乳房下垂 | 37774 | 19333 | 28553 | 26012 | ↓-8% |
悬吊法矫正乳房下垂 | 31384 | 12972 | 22178 | 24654 | ↑11% |
硅胶乳房再造 | 157946 | 5844 | 81895 | 81086 | ↑0% |
假体乳房再造 | 170656 | 11991 | 91323 | 73742 | ↓-19% |
乳房再造失败修复 | 251717 | 6981 | 129349 | 130152 | ↑0% |
自体皮瓣乳房再造 | 24184 | 4742 | 14463 | 13233 | ↓-8% |
自体脂肪乳房再造 | 128182 | 10534 | 69358 | 70793 | ↑2% |
半侧切除法乳头缩小 | 5606 | 1643 | 3624 | 3772 | ↑4% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
下一篇:天津公安医院整形科 上一篇:没有了